公司动态NEWS
唐山星形弹性联轴器
星型弹性联轴器以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、能,适应场合普遍,传递转矩20-35000NM,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。弹性联轴器在传递不稳定扭矩的过程中,弹性元件的弹性变形随扭矩的改变而增减。由于变形的不稳定,在弹性元件相对运动的接触表面上产生外摩擦,同时在弹性元件内部还存在内摩擦。用油或脂润滑的联轴器还会产生液体的粘性摩擦。这些摩擦将吸收一部分动能(阻尼能)转化为热能,使温度升高,这就是联轴器的阻尼作用。阻尼作用能实现缓冲和衰减振动。
随着动力机械不断向高速大功率方向发展,具有缓冲、减振和降噪作用的弹性联轴器越来越广泛的应用,它能根据不同工况,采用不同的特性参数,从而达到减振削峰的效果,是机械动力传递系统的一个重要部件。
星型弹性联轴器是在动态状态下工作的,因此,在弹性联轴器设计和轴系扭转振动计算时,提供弹性联轴器的有关动态特性参数。但国内由于缺乏的试验设备,有关弹性联轴器动态特性的研究几乎是空白。在弹性联轴器设计和选型时,只能用静态参数来估算动态参数,容易发生差错。
LX(原XL)星型联轴器是将一个整体的星形弹性环作为弹性元件,装在两个形状相同的半联轴器的凸形爪块之间,以实现两半联轴器的连接。
特点:
1、具有 补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能。
2、径向尺寸小、结构简单、不用润滑,承载能力高,维护方便。
3、适用于联接两同轴线,起动频繁,正反转多变的传动轴系,传动转矩为20-25000N.m,工作温度为-35-80℃。
4、聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
5、标准号为JB/T10466-2004里规定了八种结构形式,扩大了使用范围。。
多数情况下,每一型号的联轴器适用的轴径均有一个范围。标准中已给出轴径,或者给出适用直径的尺寸系列,被联接的两轴应在此范围之内。一般情况下,被联接的两轴的直径是不同的,两个轴端的形状也可能不同。根据载荷大小和性质及两轴的同心条件共同选择,两半联轴器的孔径应满足主、从动轴的要求,孔径可一样,也可不一样,长度可一样,也可不一样,因电动机转速较高,为减小起动载荷,缓和冲击,选用具有较小转动惯量和具有弹性的联轴器。由于制造及安装误差或工作中的磨损、受载变形等原因,联轴器所联接的两根轴往往不能对中,常产生轴向、径向、偏角、综合等位移,另外有些联轴器常在振动、冲击的环境下工作,因此要求联轴器在传递转距的同时,还应具有 的补偿轴线偏移、缓冲吸振的能力。
XL星形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T 10466-2004) (单位:mm)
型号 | 公称转矩/N.m | 许用转速/r/min | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度L | D | D1 | B1 | S | 质量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
XL1 | 20 | 9500 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 12 | 2 | 0.43 |
8、9 | 22 | - | ||||||||
10、11 | 25 | 22 | ||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
XL2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 14 | 2 | 0.85 |
10、11 | 25 | 22 | ||||||||
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
XL3 | 200 | 9500 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 15 | 2.5 | 1.5 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
XL4 | 400 | 9500 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 18 | 3 | 3.3 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
XL5 | 560 | 8000 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 20 | 3 | 6.1 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42 | 112 | 84* | ||||||||
XL6 | 630 | 7100 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 21 | 3.5 | 7.7 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84* | ||||||||
XL7 | 800 | 6300 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 22 | 4 | 9.5 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84* | ||||||||
XL8 | 900 | 5600 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 26 | 4.5 | 15.3 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||
60、63、65 | 142 | 107* | ||||||||
XL9 | 2000 | 4750 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 30 | 5 | 22.2 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
XL10 | 5000 | 3750 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 34 | 5.5 | 40.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||
XL11 | 7100 | 3350 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 38 | 6 | 62.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||
XL12 | 8000 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 42 | 6.5 | 78.3 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||
XL13 | 10000 | 2650 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 46 | 7 | 103.2 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
XL14 | 14000 | 2360 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 50 | 7.5 | 151 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||
XL15 | 20000 | 2000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 57 | 9 | 230 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||
XL16 | 25000 | 1800 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 64 | 10.5 | 301 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:1.表中质量是按轴孔直径Y型孔计算的近似值。 2.表中带"*"的尺寸不适合于Z1型轴孔。
唐山星形弹性联轴器 山西星形弹性联轴器